最新小學排名|全港Top100小學排行榜!附校網、學費、學校資訊
為子女選擇合適學校是家長們重中之重的要務,《親子頭條》編輯部就整合了「全港Top100小學」,涵蓋全港官立、資助、直資及私立小學,包括多間熱門傳統名校。排名綜合師生比例、師資、學校設施、校風及家長意見等資訊,讓家長作參考之用。惟部份學校成績接近,加上收生情況每年不同,家長可多加比對,並親自了解心儀學校。
| 小學排名 | 學校 | 校網 | 教學語言 | 類別1 | 類別2 | 全年學費(約) |
| 1 | 拔萃女小學 Diocesan Girls’ Junior School | 油尖旺區 | 英文 | 女校 | 私立 | 約$70,000 |
| 2 | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) | 九龍城區 | 英文 | 女校 | 資助 | 免費 |
| 3 | 聖保羅男女中學附屬小學 St. Paul’s Co-educational College Primary School | 南區 | 中文 | 男女校 | 直資 | 約$63,000 |
| 4 | 喇沙小學 La Salle Primary School | 九龍城區 | 中文 | 男校 | 資助 | 免費 |
| 5 | 聖保祿學校(小學部) St. Paul’s Convent School (Primary Section) | 灣仔區 | 英文 | 女校 | 私立 | 約$55,000 |
| 6 | 聖若瑟小學 St. Joseph’s Primary School | 灣仔區 | 英文 | 男校 | 資助 | 免費 |
| 7 | 拔萃男書院附屬小學 Diocesan Boys’ School Primary Division | 九龍城區 | 英文 | 男校 | 直資 | 約$45,000 |
| 8 | 嘉諾撒聖瑪利學校 St. Mary’s Canossian School | 油尖旺區 | 中文及英文 | 女校 | 資助 | 免費 |
| 9 | 九龍塘宣道小學 Alliance Primary School, Kowloon Tong | 九龍城區 | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 約$60,000 |
| 10 | 協恩中學附屬小學 Heep Yunn Primary School | 九龍城區 | 中文及英文 | 女校 | 資助 | 免費 |
| 11 | 瑪利曼小學 Marymount Primary School | 灣仔區 | 英文 | 女校 | 資助 | 免費 |
| 12 | 嘉諾撒聖心學校 Sacred Heart Canossian School | 中西區 | 中文及英文 | 女校 | 資助 | 免費 |
| 13 | 聖公會聖彼得小學 S.K.H. St. Peter’s Primary School | 中西區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 14 | 聖保祿天主教小學 St. Paul’s Primary Catholic School | 灣仔區 | 中文 | 女校 | 資助 | 免費 |
| 15 | 番禺會所華仁小學 Pun U Association Wah Yan Primary School | 東區 | 中文 | 男校 | 資助 | 免費 |
| 16 | 天神嘉諾撒學校 Holy Angels Canossian School | 九龍城區 | 中文 | 女校 | 資助 | 免費 |
| 17 | 香港培正小學 Pui Ching Primary School | 九龍城區 | 中文 | 男女校 | 私立 | 約$56,000 |
| 18 | 九龍塘學校(小學部) Kowloon Tong School (Primary Section) | 九龍城區 | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 約$61,000 |
| 19 | 德望小學暨幼稚園(小學部) Good Hope Primary School Cum Kindergarten (Primary Section) | 黃大仙區 | 中文及英文 | 女校 | 私立 | 約$44,000 |
| 20 | 嘉諾撒聖心學校(私立部) Sacred Heart Canossian School Private Section | 中西區 | 中文 | 女校 | 私立 | 約$48,000 |
| 21 | 聖士提反女子中學附屬小學 St. Stephen’s Girls’ Primary School | 中西區 | 中文 | 女校 | 資助 | 免費 |
| 22 | 香港真光中學(小學部) True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) | 灣仔區 | 中文 | 男女校 | 私立 | 約$53,000 |
| 23 | 浸信會呂明才小學 Baptist Lui Ming Choi Primary School | 沙田區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 24 | 聖方濟各英文小學 St. Francis of Assisi’s English Primary School | 深水埗區 | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 約$48,000 |
| 25 | 民生書院小學 Munsang College Primary School | 九龍城區 | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 約$53,000 |
| 26 | 軒尼詩道官立小學 Hennessy Road Government Primary School | 灣仔區 | 中文 | 男女校 | 官立 | 免費 |
| 27 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) Hennessy Road Government Primary School (CausewayBay) | 灣仔區 | 中文 | 男女校 | 官立 | 免費 |
| 28 | 英華小學 Ying Wa Primary School | 深水埗區 | 中文 | 男校 | 直資 | 約$18,000 |
| 29 | 聖羅撒學校 St. Rose of Lima’s School | 九龍城區 | 中文 | 女校 | 資助 | 免費 |
| 30 | 香港浸信會聯會小學 Hong Kong Baptist Convention Primary School | 荃灣區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 31 | 嘉諾撒聖方濟各學校 St. Francis’ Canossian School | 灣仔區 | 中文 | 女校 | 資助 | 免費 |
| 32 | 保良局陳守仁小學 PLK Camões Tan Siu Lin Primary School | 油尖旺區 | 英文 | 男女校 | 直資 | 約$20,000 |
| 33 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 東區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 34 | 聖公會仁立小學 SKH Yan Laap Primary School | 葵青區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 35 | 香港嘉諾撒學校 Canossa School (Hong Kong) | 東區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 36 | 浸信會沙田圍呂明才小學 Baptist (Sha Tin Wai) Lui Ming Choi Primary School | 沙田區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 37 | 保良局梁周順琴小學 PLK Leung Chow Shun Kam Primary School | 屯門區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 38 | 油蔴地天主教小學(海泓道) Yaumati Catholic Primary School (Hoi WangRoad) | 油尖旺區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 39 | 油蔴地天主教小學 Yaumati Catholic Primary School | 油尖旺區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 40 | 聖嘉勒小學 St. Clare’s Primary School | 中西區 | 中文及英文 | 女校 | 私立 | 約$46,000 |
| 41 | 沙田官立小學 Shatin Government Primary School | 沙田區 | 中文 | 男女校 | 官立 | 免費 |
| 42 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) Ma Tau Chung Government Primary School (Hung HomBay) | 九龍城區 | 中文 | 男女校 | 官立 | 免費 |
| 43 | 聖保羅書院小學 St. Paul’s College Primary School | 南區 | 中文及英文 | 男校 | 直資 | 約$30,000 |
| 44 | 循道學校 Methodist School | 油尖旺區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 45 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) | 大埔區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 46 | 順德聯誼總會何日東小學 Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School | 屯門區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 47 | 培基小學 Stewards Pooi Kei Primary School | 沙田區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 48 | 拔萃小學 Diocesan Preparatory School | 九龍城區 | 英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 49 | 保良局馮晴紀念小學 PLK Fung Ching Memorial Primary School | 西貢區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 50 | 聖公會田灣始南小學 S.K.H. Tin Wan Chi Nam Primary School | 南區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 51 | 聖類斯中學(小學部) St. Louis School (Primary Section) | 中西區 | 中文及英文 | 男校 | 私立 | 約$44,000 |
| 52 | 中西區聖安多尼學校 Central And Western District St. Anthony’s School | 中西區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 53 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 International Christian Quality Music Secondary and Primary School | 黃大仙區 | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 約$57,000 |
| 54 | 高主教書院(小學部) Raimondi College Primary Section | 灣仔區 | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 約$51,000 |
| 55 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) Holy Family Canossian School (Kowloon Tong) | 九龍城區 | 中文 | 女校 | 資助 | 免費 |
| 56 | 大埔舊墟公立學校 Tai Po Old Market Public School | 大埔區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 57 | 道教青松小學 Taoist Ching Chung Primary School | 屯門區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 58 | 保良局田家炳小學 Po Leung Kuk Tin Ka Ping Primary School | 大埔區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 59 | 荃灣官立小學 Tsuen Wan Government Primary School | 荃灣區 | 中文 | 男女校 | 官立 | 免費 |
| 60 | 光明英來學校 Kwong Ming Ying Loi School | 元朗區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 61 | 保良局何壽南小學 PLK Stanley Ho Sau Nan Primary School | 九龍城區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 62 | 李志達紀念學校 Lee Chi Tat Memorial School | 北區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 63 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 S.T.F.A. Wu Siu Kui Memorial Primary School | 屯門區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 64 | 中華基督教會基灣小學 CCC Kei Wan Primary School | 東區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 65 | 北角衞理小學 North Point Methodist Primary School | 東區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 66 | 滬江小學 Shanghai Alumni Primary School | 東區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 67 | 大角嘴天主教小學(海帆道) Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) | 油尖旺區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 68 | 將軍澳天主教小學 Tseung Kwan O Catholic Primary School | 西貢區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 69 | 鐘聲學校 Chung Sing School | 元朗區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 70 | 聖公會靈愛小學 SKH Ling Oi Primary School | 元朗區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 71 | 香港華人基督教聯會真道書院 The Hong Kong Chinese Christian Churches Union Logos Academy | 西貢區 | 中文及英文 | 男女校 | 直資 | - |
| 72 | 聖公會阮鄭夢芹小學 S.K.H. Yuen Chen Maun Chen Primary School | 大埔區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 73 | 聖方濟愛德小學 St. Francis Of Assisi’s Caritas School | 深水埗區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 74 | 聖公會嘉福榮真小學 SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School | 北區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 75 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) Maryknoll Fathers’ School (Primary Section) | 深水埗區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 76 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 Christian Alliance H.C. Chan Primary School | 沙田區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 77 | 聖公會聖紀文小學 SKH St. Clement’s Primary School | 深水埗區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 78 | 保良局錦泰小學 PLK Grandmont Primary School | 黃大仙區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 79 | 屯門官立小學 Tuen Mun Government Primary School | 屯門區 | 中文 | 男女校 | 官立 | 免費 |
| 80 | 保良局陸慶濤小學 PLK Luk Hing Too Primary School | 西貢區 | 中文及英文 | 男女校 | 直資 | 約$13,000 |
| 81 | 保良局陸慶濤小學 PLK Luk Hing Too Primary School | 西貢區 | 中文及英文 | 男女校 | 直資 | 約$13,000 |
| 82 | 聖公會榮真小學 SKH Wing Chun Primary School | 北區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 83 | 五旬節于良發小學 Pentecostal Yu Leung Fat Primary School | 北區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 84 | 聖母無玷聖心學校 Immaculate Heart Of Mary School | 沙田區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 85 | 中華基督教會拔臣小學 CCC But San Primary School | 屯門區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 86 | 順德聯誼總會伍冕端小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Mien Tuen Primary School | 元朗區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 87 | 嘉諾撒聖家學校 Holy Family Canossian School | 九龍城區 | 中文 | 女校 | 資助 | 免費 |
| 88 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College | 西貢區 | 中文及英文 | 男女校 | 直資 | 約$35,000 |
| 89 | 激活英文小學 Gigamind English Primary School | 元朗區 | 英文 | 男女校 | 私立 | 約$101,200 |
| 90 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) Canossa Primary School (San Po Kong) | 黃大仙區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 91 | 五旬節靳茂生小學 Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School | 北區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 92 | 救恩學校 Kau Yan School | 中西區 | 中文 | 男女校 | 私立 | 約$62,000 |
| 93 | 黃埔宣道小學 Alliance Primary School, Whampoa | 九龍城區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 94 | 保良局莊啟程第二小學 PLK Vicwood KT Chong No.2 Primary School | 屯門區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 95 | 香港培道小學 Pooi To Primary School | 九龍城區 | 中文 | 男女校 | 私立 | 約$51,000 |
| 96 | 蘇浙小學 Kiangsu and Chekiang Primary School | 東區 | 普通話 | 男女校 | 私立 | 約$44,000 |
| 97 | 聖公會主風小學 SKH Holy Spirit Primary School | 沙田區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 98 | 荔枝角天主教小學 Laichikok Catholic Primary School | 深水埗區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 99 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) CCC Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) | 深水埗區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 |
| 100 | 北角官立小學 North Point Government Primary School | 東區 | 中文 | 男女校 | 官立 | 免費 |
-
香港小朋友「學好中文」壓力日趨緊張,家長為了子女如何打穩語文根基絞盡腦汁。中文名師林溢欣(YY Lam)與DR-Max兒童教材聯手推出的《凝皓六段》中文教材,不僅獲聖保羅男女中學附屬小學、拔萃女小學等多間直資私小及名津校學生選用,近日更頻傳家長紛紛搶購。17 hour ago
-
教育局公布,參加應屆(2026年度)中學學位分配辦法(中一派位)的小六學生家長,如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直接資助計劃(直資)中學的自行分配學位,必須在2026年1月2日至16日向有關中學遞交申請。家長如欲獲取全港中學的最新資訊,最新25/26年度《中學概覽》亦於12月5日出版。19 hour ago
-
曾璧山(崇蘭)中學融合中華傳統美德與現代教育精神,堅持科技與人文並重,通過學術、體藝、科技多元發展,並注重兩文三語能力、自主學習及正向價值觀培養,培育學術與品德兼備的新一代。為協助小五、小六學生與家長迎接升中重要階段,該校將於 2025年11月23日舉行資訊日,陪伴家庭迎接中學新旅程。1 month ago
-
為了讓小朋友入讀心儀學校,相信不少家長持續關注升學資訊,而認識學校的途徑莫過於透過開放日深入了解。部分資助中學將陸續舉行開放日及中一簡介會,《親子頭條》編輯部整理多間資助中學的開放日及中一簡介會資訊,即睇詳情。1 month ago
-
小朋友即將於2026年9月入讀中學的家長要留意,教育局公布「中學學位分配辦法」,即與大家一文了解升中派位兩大階段,即「自行分配學位」及「統一派位」,並羅列整個升中派位階段的重要日期,家長可詳細參閱,為子女部署升中策略。1 month ago
-
直資中學課程設計彈性較大,加上資源豐富,一直深受不少家長歡迎。有關26/27學年中一入學申請,不少直資中學都會舉行開放日及入學簡介會,助家長對學校有更多的了解。以下為港九新界部分直資中學的開放日及入學簡介會詳情,有些熱門學校的簡介會更是一位難求,有興趣了解學校的家長,記得記低日期,即睇詳情。1 month ago












延伸閱讀




























